Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 188.30 -0.58 18:09:57
AGHOL 339.00 -0.07 18:09:51
AGROT 9.30 -1.59 18:09:55
AKBNK 73.25 -2.46 18:09:58
AKFYE 18.12 -0.06 18:09:53
AKSA 12.45 -2.05 18:09:54
AKSEN 36.76 -1.82 18:09:56
ALARK 89.35 -1.81 18:09:53
ALFAS 55.05 0.09 18:10:00
ALTNY 95.55 9.95 18:10:00
ANHYT 112.10 0.36 18:08:47
ANSGR 113.60 0.98 18:09:55
ARCLK 150.20 2.18 18:09:56
ARDYZ 31.20 0.00 18:09:52
ASELS 123.40 1.40 18:09:59
ASTOR 118.00 -3.20 18:09:46
BERA 18.08 0.06 18:09:47
BIMAS 506.00 -1.84 18:09:59
BRSAN 405.25 -2.58 18:09:16
BRYAT 2.054.00 -0.87 18:09:19
BSOKE 13.79 0.80 18:08:01
BTCIM 4.63 2.43 18:09:09
CANTE 1.59 -2.45 18:09:13
CCOLA 56.00 -2.78 18:09:51
CIMSA 53.60 0.66 18:09:41
CLEBI 2.512.50 1.68 18:08:58
CVKMD 10.82 0.37 18:09:46
CWENE 18.60 -1.12 18:09:39
DOAS 243.70 2.39 18:09:50
DOHOL 14.96 -0.27 18:09:46
ECILC 46.02 -0.52 18:09:34
EGEEN 10.465.00 1.11 18:09:43
EKGYO 16.16 -0.49 18:09:25
ENERY 3.64 -1.09 18:09:37
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 67.00 0.30 18:09:07
ENKAI 61.10 4.53 18:09:49
EREGL 25.66 0.31 18:09:45
EUPWR 38.82 2.05 18:09:46
FENER 48.96 2.21 18:09:11
FROTO 1.072.00 0.66 18:09:43
GARAN 139.20 -2.38 18:09:51
GESAN 56.70 3.66 18:09:45
GOLTS 457.00 -1.40 18:09:51
GUBRF 310.00 -0.96 18:09:32
HALKB 22.40 0.90 18:09:42
HEKTS 3.73 -0.53 18:09:52
IEYHO 8.90 2.89 18:09:47
ISCTR 16.21 -0.61 18:09:58
ISMEN 52.40 -1.41 18:09:59
KARSN 12.12 -1.38 18:09:58
KCAER 13.39 9.57 18:09:55
KCHOL 184.10 0.88 18:09:58
KLSER 32.98 -0.78 18:09:56
KONTR 34.42 -2.27 18:09:58
KONYA 6.197.50 -0.40 18:09:34
KOZAA 77.80 2.64 18:09:51
KOZAL 26.12 1.08 18:09:58
KRDMD 33.86 0.77 18:09:35
LIDER 195.60 5.73 18:08:42
MAGEN 29.50 3.15 18:09:41
MAVI 74.00 -1.33 18:09:54
MGROS 526.00 -1.77 18:09:59
MIATK 42.00 -2.64 18:09:59
MPARK 346.75 -0.22 18:09:28
NTHOL 43.52 -2.94 18:09:58
ODAS 5.89 -1.34 18:09:59
OTKAR 512.50 1.38 18:09:25
OYAKC 32.18 2.75 18:09:56
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 38.68 -1.78 18:09:44
PETKM 17.87 -2.93 18:09:50
PGSUS 281.50 0.09 18:09:58
REEDR 13.29 -1.56 18:09:58
SAHOL 105.50 -2.22 18:09:41
SASA 3.97 -1.00 18:09:58
SDTTR 221.00 6.30 18:09:46
SELEC 71.50 2.07 18:10:00
SISE 40.72 0.34 18:09:58
SKBNK 4.51 3.44 18:09:59
SMRTG 37.54 -1.37 18:09:55
SOKM 42.60 0.57 18:09:42
TABGD 179.20 0.00 18:09:58
TAVHL 263.00 -1.87 18:09:58
TCELL 109.20 -0.18 18:09:58
THYAO 327.00 -2.10 18:09:55
TKFEN 113.00 6.20 18:09:54
TMSN 108.30 -1.99 18:09:08
TOASO 215.10 0.05 18:09:50
TSKB 13.52 0.22 18:09:36
TSPOR 1.09 5.83 18:09:59
TTKOM 57.60 0.52 18:09:28
TTRAK 856.00 0.71 18:08:58
TUKAS 2.33 1.30 18:09:48
TUPRS 145.00 -0.75 18:09:54
TURSG 18.04 0.56 18:09:55
ULKER 139.50 0.72 18:09:52
VAKBN 28.10 -2.02 18:09:49
VESTL 58.85 -2.57 18:09:46
YEOTK 60.00 2.92 18:09:46
YKBNK 33.00 -1.73 18:09:58
ZOREN 3.94 -1.50 18:09:54

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Çerez politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.