TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 8 | 15 | 19 | |
2 | Fenerbahçe | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 16 | |
3 | Beşiktaş | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 16 | |
4 | Samsunspor | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 15 | |
5 | Rams Başakşehir | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 13 | |
6 | ikas Eyüpspor | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 12 | |
7 | Göztepe | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
8 | Sipay Bodrum FK | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 9 | |
9 | Corendon Alanyaspor | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 | |
10 | Trabzonspor | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 | |
11 | Tümosan Konyaspor | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 | |
12 | Net Global Sivasspor | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 8 | |
13 | Antalyaspor | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | 8 | |
14 | Kasımpaşa | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 7 | |
15 | Gaziantep FK | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
16 | Çaykur Rizespor | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | 4 | |
17 | Bellona Kayserispor | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
18 | Atakaş Hatayspor | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 2 | |
19 | Adana Demirspor | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 17 | -11 | 1 |
Çerez politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.