İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 43.0883 | 43.1660 | 43.0582 | 43.2307 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 28.8113 | 28.9992 | 28.6788 | 29.1732 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.6860 | 6.7188 | 6.6813 | 6.7343 |
| 1 | EURO | 50.0345 | 50.1247 | 49.9995 | 50.1999 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 57.6226 | 57.9230 | 57.5822 | 58.0099 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 53.5941 | 53.9382 | 53.5137 | 54.0191 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.6494 | 4.6976 | 4.6462 | 4.7084 |
| 1 | KANADA DOLARI | 30.9718 | 31.1115 | 30.8572 | 31.2297 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 140.1139 | 141.9473 | 138.0122 | 144.0765 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.2563 | 4.2849 | 4.2533 | 4.2948 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.4899 | 11.5106 | 11.4037 | 11.5969 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.1715 | 27.3514 | 27.0710 | 27.4553 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.7750 | 9.9029 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.55095 | 0.55816 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.1481 | 6.2286 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15309 | 0.15510 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.7630 | 11.9169 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02909 | 0.02947 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 25.2040 | 25.5338 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.6656 | 11.8182 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.08366 | 0.08476 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4920 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4346 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8021 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.2280 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 158.20 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3893 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.10 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7501 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1612 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3396 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2701 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3833 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 77.77 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.9691 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 279.88 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6425 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1473 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 512.14 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36328 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 58.7945 | TÜRK LİRASI | ||


